RACE GO

แซม โลว์ คว้าดับเบิ้ลแชมป์ Moto2 ที่กาต้าร์

ในเกม Moto2 แซม โลว์ นักแข่งชาวอังกฤษ จากทีม Elf Marc VDS Racing Team โชว์ผลงานการชิงชัยได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการคว้าชัยชนะในสนามโลเซลที่จัดการแข่งขันขึ้นสองเรซได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเก็บคะแนนสะสมนำเป็นจ่าฝูงในคลาสระดับกลาง โดยมี เรมี่ การ์ดเนอร์ ลูกชายอดีตแชมป์โลกในรุ่น500 ซีซี เวย์น การ์ดเนอร์ ยังคงสามารถโชว์ศักยภาพของตนเองไล่กดดัน แซม โลว์ ได้ตลอดการชิงชัย กับการคว้าอันดับที่ 2 ทั้งสองเรซด้วยเช่นกัน ซึ่งเราได้สรุปผลการแข่งขันในเรซที่สอง พร้อมคะแนนสะสมทั้งสองเรซมาให้แฟนๆได้ทราบกัน

ผลการแข่งขันในรุ่น Moto2 สนามที่ 2

แข่งขัน 20 รอบสนาม รวมระยะทาง 107.6 กิโลเมตร

  1. 22 Sam Lowes Kalex 39’52.702 นาที
  2. 87 Remy Gardner Kalex 39’52.892 นาที +0.190
  3. 25 Raul Fernandez Kalex 39’56.073 นาที +3.371
  4. 72 Marco Bezzecchi Kalex 39’59.491 นาที +6.789
  5. 79 Ai Ogura Kalex 40’09.342 นาที +16.640
  6. 37 Augusto Fernandez Kalex 40’09.589 นาที +16.887
  7. 13 Celestino Vietti Kalex 40’09.956 นาที +17.254
  8. 62 Stefano Manzi Kalex 40’09.985 นาที +17.283
  9. 97 Xavi Vierge Kalex 40’10.217 นาที +17.515
  10. 21 Fabio Di Giannantonio Kalex 40’10.869 นาที +18.167
  11. 14 Tony Arbolino Kalex 40’10.882 นาที +18.180
  12. 64 Bo Bendsneyder Kalex 40’13.398 นาที +20.696
  13. 9 Jorge Navarro Boscoscuro 40’14.718 นาที +22.016
  14. 19 Lorenzo Dalla Porta Kalex 40’14.745 นาที +22.043
  15. 75 Albert Arenas Boscoscuro 40’18.968 นาที +26.266
  16. 40 Hector Garzo Kalex 40’21.241 นาที +28.539
  17. 11 Nicolò Bulega Kalex 40’22.012 นาที +29.310
  18. 5 Yari Montella Boscoscuro 40’25.852 นาที +33.150
  19. 35 Somkiat Chantra Kalex 40’32.540 นาที +39.838
  20. 7 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 40’37.563 นาที +44.961
  21. 55 Hafizh Syahrin NTS 40’48.825 นาที +56.123

Not Classified

 44 Aron Canet  Boscoscuro 6 Laps

 96 Jake Dixon Kalex 8 Laps

23 Marcel Schrotter Kalex 8 Laps

12 Thomas Luthi Kalex 8 Laps

6 Cameron Beaubier Kalex 12 Laps

10 Tommaso Marcon MV Agusta 12 Laps

16 Joe Roberts Kalex 14 Laps

ผลคะแนนสะสมแชมป์โลกMoto 2

  1. 22 Sam Lowes Kalex 50 คะแนน
  2. 87 Remy Gardner Kalex 40 คะแนน
  3. 25 Raul Fernandez Kalex 27 คะแนน
  4. 72 Marco Bezzecchi Kalex 26 คะแนน
  5. 21 Fabio Di Giannantonio Kalex 22 คะแนน
  6. 13 Celestino Vietti Kalex 13 คะแนน
  7. 37 Augusto Fernandez Kalex 12 คะแนน
  8. 79 Ai Ogura Kalex 11 คะแนน
  9. 64 Bo Bendsneyder Kalex 11 คะแนน
  10. 16 Joe Roberts Kalex 10 คะแนน
  11. 96 Jake Dixon Kalex 9 คะแนน
  12. 9 Jorge Navarro Boscoscuro 9 คะแนน
  13. 62 Stefano Manzi Kalex 8 คะแนน
  14. 23 Marcel Schrotter Kalex 8 คะแนน
  15. 97 Xavi Vierge Kalex 7 คะแนน
  16. 14 Tony Arbolino Kalex 5 คะแนน
  17. 6 Cameron Beaubier Kalex 5 คะแนน
  18. 44 Aron Canet Boscoscuro 3 คะแนน
  19. 7 Lorenzo Dalla Porta Kalex 2 คะแนน
  20. 75 Albert Arenas Boscoscuro 1 คะแนน
  21. 12 Thomas Luthi Kalex 1 คะแนน
  22. 40 Hector Garzo Kalex 0 คะแนน
  23. 11 Nicolò Bulega Kalex 0 คะแนน
  24. 5 Yari Montella Boscoscuro 0 คะแนน
  25. 35 Somkiat Chantra Kalex 0 คะแนน
  26. 7 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 0 คะแนน
  27. 55 Hafizh Syahrin NTS 0 คะแนน
  28. 10 Tommaso Marcon MV Agusta 0 คะแนน
0 %